EVERY CONTACT
EVERY BOND

기술적 신뢰를 넘어, 미래의 모든 연결과 결합을 위하여

금속가격

이전달 2026년 9월 다음달
👉 좌우로 스크롤하세요
기준일 국제가(USD/toz) 국내가(고시가 : KRW/gr) 환율(KRW/USD)
2026.09.01 4,367.250 - 1,373.60
2026.09.02 4,308.700 202,024 1,370.30
2026.09.03 4,434.250 199,184 1,369.40
2026.09.04 4,466.250 203,507 1,359.50
2026.09.07 4,404.150 204,327 1,355.20
2026.09.08 4,394.650 199,612 1,342.60
2026.09.09 4,396.500 198,959 1,341.10
2026.09.10 4,390.350 198,568 1,337.90
2026.09.11 4,342.450 198,335 1,338.20
2026.09.14 4,286.650 197,373 1,346.40
2026.09.15 4,265.500 194,678 1,345.30
2026.09.16 4,332.550 194,869 1,353.30
2026.09.17 4,307.250 200,126 1,368.30
2026.09.18 4,387.000 200,702 1,380.30
2026.09.21 4,343.150 204,937 1,383.80
2026.09.22 4,313.150 202,962 1,384.30
2026.09.23 4,316.400 198,022 1,360.00
2026.09.24 4,255.550 - -
2026.09.25 4,290.750 - -
2026.09.28 4,144.399 195,834 1,352.00
2026.09.29 4,139.000 190,274 1,360.00
2026.09.30 4,188.750 189,803 1,358.40
AVG 4,321.575 198,637 1,359.00