Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
국제가시세 조회
  • 금($USD/TOZ) 연평균가
  • 1,528.154
  • 은($USD/TOZ) 연평균가
  • 19.2528
Metal Price 목록
기준일 금($USD/TOZ) 은($USD/TOZ)
2024-03-28 2,192.050 24.5150
2024-03-27 2,193.450 24.8250
2024-03-26 2,168.350 24.6650
2024-03-25 2,166.250 24.5900
2024-03-22 2,210.650 25.4300
2024-03-21 2,153.400 24.8550
2024-03-20 2,154.300 24.9300
2024-03-19 2,155.300 25.1750
2024-03-18 2,170.350 25.2200
2024-03-15 2,169.800 24.9700
2024-03-14 2,160.850 24.3000
2024-03-13 2,176.400 24.3750
2024-03-12 2,178.450 24.3550
2024-03-11 2,168.650 24.4950
2024-03-08 2,156.850 24.1550
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기