Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
국제가시세 조회
  • 금($USD/TOZ) 연평균가
  • 1,508.410
  • 은($USD/TOZ) 연평균가
  • 19.0949
Metal Price 목록
기준일 금($USD/TOZ) 은($USD/TOZ)
2023-11-29 2,014.000 24.6500
2023-11-28 2,011.700 24.7550
2023-11-27 1,995.200 23.7050
2023-11-24 1,992.600 23.6550
2023-11-23 1,999.900 23.8350
2023-11-22 1,988.550 23.5300
2023-11-21 1,976.050 23.3850
2023-11-20 1,992.150 23.9950
2023-11-17 1,966.500 23.6700
2023-11-16 1,973.400 23.4100
2023-11-15 1,946.550 22.3500
2023-11-14 1,937.450 22.0750
2023-11-13 1,953.450 22.4950
2023-11-10 1,946.750 22.5500
2023-11-09 1,960.100 22.4400
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기