Metal Price 464 페이지 | 신영금속

Metal Price 464 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2016-10-03 국제가시세 1,318.650 금($USD/TOZ) 19.1800 은($USD/TOZ)
2016-09-30 국제가시세 1,327.900 금($USD/TOZ) 19.3500 은($USD/TOZ)
2016-09-29 국제가시세 1,320.850 금($USD/TOZ) 19.0100 은($USD/TOZ)
2016-09-28 국제가시세 1,324.800 금($USD/TOZ) 19.1200 은($USD/TOZ)
2016-09-27 국제가시세 1,335.850 금($USD/TOZ) 19.4200 은($USD/TOZ)
2016-10-04 고시가정보 48,869.00 금(won/gr) 736.00 은(won/gr)
2016-09-30 고시가정보 49,298.00 금(won/gr) 746.00 은(won/gr)
2016-09-29 고시가정보 48,852.00 금(won/gr) 745.00 은(won/gr)
2016-09-28 고시가정보 49,170.00 금(won/gr) 744.00 은(won/gr)
2016-09-27 환율정보 1,106.90 $(달러) 1,103.31 ¥(엔화)
2016-09-26 환율정보 1,104.20 $(달러) 1,093.43 ¥(엔화)
2016-09-26 국제가시세 1,336.300 금($USD/TOZ) 19.4400 은($USD/TOZ)
2016-09-23 국제가시세 1,335.900 금($USD/TOZ) 19.8200 은($USD/TOZ)
2016-09-27 고시가정보 50,268.00 금(won/gr) 765.00 은(won/gr)
2016-09-26 고시가정보 49,893.00 금(won/gr) 770.00 은(won/gr)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기